 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (Mar 26) 690.0 5.6
 - CANOLA (May 26) 739.1 5.6
 - CANOLA (Jul 26) 748.2 5.2
 - CANOLA (Nov 26) 733.7 3.7
 - SOYBEANS (Mar 26) 1200'2 -2'0
 - SOYBEANS (May 26) 1223'6 -2'0
 - SOYBEANS (Jul 26) 1236'4 -2'4
 - SOYBEANS (Aug 26) 1216'6 -3'0
 - WHEAT (Mar 26) 618'4 26'2
 - WHEAT (May 26) 613'2 15'2
 - WHEAT (Jul 26) 624'2 15'0
 - CORN (Mar 26) 453'4 4'2
 - CORN (May 26) 467'0 4'6
 - CORN (Jul 26) 477'6 4'2

|
 |
 |
 |
 |
|