 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (Jul 26) 738.3 2.1
 - CANOLA (Nov 26) 748.9 1.5
 - CANOLA (Jan 27) 757.1 1.9
 - CANOLA (Mar 27) 763.5 2.3
 - SOYBEANS (Jul 26) 1215'6 38'6
 - SOYBEANS (Aug 26) 1214'4 38'0
 - SOYBEANS (Sep 26) 1198'4 35'6
 - SOYBEANS (Nov 26) 1204'4 33'6
 - WHEAT (Jul 26) 662'6 27'0
 - WHEAT (Sep 26) 676'2 26'4
 - WHEAT (Dec 26) 694'6 25'0
 - CORN (Jul 26) 475'6 20'0
 - CORN (Sep 26) 481'4 18'4
 - CORN (Dec 26) 496'4 15'4

|
 |
 |
 |
 |
|