 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (May 26) 697.0 -12.5
 - CANOLA (Jul 26) 710.6 -12.3
 - CANOLA (Nov 26) 710.7 -11.2
 - CANOLA (Jan 27) 717.7 -11.2
 - SOYBEANS (May 26) 1165'6 3'4
 - SOYBEANS (Jul 26) 1181'4 2'4
 - SOYBEANS (Aug 26) 1175'2 1'4
 - SOYBEANS (Sep 26) 1150'6 0'4
 - WHEAT (May 26) 589'6 -7'2
 - WHEAT (Jul 26) 598'0 -7'2
 - WHEAT (Sep 26) 610'2 -6'4
 - CORN (May 26) 448'0 0'2
 - CORN (Jul 26) 457'0 -0'2
 - CORN (Sep 26) 460'6 0'2

|
 |
 |
 |
 |
|