 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (May 26) 727.0 0.8
 - CANOLA (Jul 26) 739.4 2.1
 - CANOLA (Nov 26) 728.5 2.2
 - CANOLA (Jan 27) 731.6 1.1
 - SOYBEANS (May 26) 1161'4 -0'2
 - SOYBEANS (Jul 26) 1176'2 -0'2
 - SOYBEANS (Aug 26) 1169'0 -0'6
 - SOYBEANS (Sep 26) 1142'0 0'6
 - WHEAT (May 26) 606'4 2'2
 - WHEAT (Jul 26) 617'4 2'0
 - WHEAT (Sep 26) 629'4 1'6
 - CORN (May 26) 463'6 0'4
 - CORN (Jul 26) 475'0 0'4
 - CORN (Sep 26) 477'6 0'6

|
 |
 |
 |
 |
|