 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (May 26) 730.1 3.9
 - CANOLA (Jul 26) 742.3 5.0
 - CANOLA (Nov 26) 730.6 4.3
 - CANOLA (Jan 27) 734.2 3.7
 - SOYBEANS (May 26) 1165'2 3'4
 - SOYBEANS (Jul 26) 1180'2 3'6
 - SOYBEANS (Aug 26) 1174'6 5'0
 - SOYBEANS (Sep 26) 1147'6 6'4
 - WHEAT (May 26) 607'0 2'6
 - WHEAT (Jul 26) 618'6 3'2
 - WHEAT (Sep 26) 631'6 4'0
 - CORN (May 26) 468'2 5'0
 - CORN (Jul 26) 479'0 4'4
 - CORN (Sep 26) 481'4 4'4

|
 |
 |
 |
 |
|