 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (Jul 26) 738.3 2.1
 - CANOLA (Nov 26) 748.9 1.5
 - CANOLA (Jan 27) 757.1 1.9
 - CANOLA (Mar 27) 763.5 2.3
 - SOYBEANS (Jul 26) 1197'6 20'6
 - SOYBEANS (Aug 26) 1197'4 21'0
 - SOYBEANS (Sep 26) 1185'0 22'2
 - SOYBEANS (Nov 26) 1192'6 22'0
 - WHEAT (Jul 26) 652'4 16'6
 - WHEAT (Sep 26) 666'4 16'6
 - WHEAT (Dec 26) 686'4 16'6
 - CORN (Jul 26) 467'6 12'0
 - CORN (Sep 26) 474'4 11'4
 - CORN (Dec 26) 492'2 11'2

|
 |
 |
 |
 |
|