 |
Quote Ticker |
 |
 |
- CANOLA (Jul 26) 766.0 3.6
 - CANOLA (Nov 26) 779.2 1.6
 - CANOLA (Jan 27) 788.0 1.0
 - CANOLA (Mar 27) 792.9 0.4
 - SOYBEANS (Jul 26) 1205'0 8'4
 - SOYBEANS (Aug 26) 1200'0 8'2
 - SOYBEANS (Sep 26) 1190'0 8'6
 - SOYBEANS (Nov 26) 1198'4 7'6
 - WHEAT (Jul 26) 630'0 -2'0
 - WHEAT (Sep 26) 638'2 -2'0
 - WHEAT (Dec 26) 652'6 -1'6
 - CORN (Jul 26) 440'0 2'0
 - CORN (Sep 26) 444'2 4'6
 - CORN (Dec 26) 466'6 5'6

|
 |
 |
 |
 |
|